Wander Wonder Savedata
セーブデータを載せています。まあ、てきとーに使ってみてください。
save0.sav〜save2.saveまで有るものは,基本的に日付の新しいデータが最新です。
DS版のデータは、ちゃんと修正パッチを当ててから使わないと何が起こるか分かりません。
*DS版Episode1のデータは行方不明・・・(どこかにあるはずだが・・・)
<DS版Episode2のデータ>
ww2sav1 |
唯一現存するDS版エピソード2のデータです。 この時は、残念ながら闘技場攻略を途中であきらめました。 ヘ(。□°)ヘ 最高ランクの称号として「贅沢三昧(金運最高)」 を手に入れてます。 また、レアアイテムは、以下のものを手に入れています。 ・鳳凰の剣 ・魔人の鎧 ・ダイヤモンドアクス ・ペーパーシールド |
<DS版Episode3のデータ>
ww3sav1 |
現存するDS版エピソード3のデータの最新のものです。 上のエピソード2のものをコンバートしています。 そのうち公開しようと思っていたのですが、データが、他のPCにあり、 ファイル交換がめんどくさかったので、すっかり忘れていました。 闘技場は、1000階攻略を達成しています。そのため以下の2つを入手してます。 ・カイロスの剣 ・カイロスの鎧 レアアイテムのうちで3部で新たに入手した物は、以下のものです。 ・無銘の剣 ・アプソリュートシールド ・大地神の鎧 ・無銘の胸当て ・海洋神の斧 ・アメシストの指輪 ・母切 ・若獅子の剣 ・高級な盾 ・トリブレード ・ニセモノの剣 |
<単品版のデータ>
No.000 |
Episode 1 Lv.1 店の品数:6(MIN) 取引金額:0 はじまった直後にセーブしたデータです。 調べることとかがあって、 オープニングがうっとしい時にでも使ってください。 |
No.001 |
Episode 1 Lv.3 敵の撃破数:100 店の品数:16(MAX) 取引金額:998355 裏技で店のアイテム数を増やした物です。 イベントは、ラルゴの依頼で鉱山へ行く手前です。 宝箱は、平原の「復活の指輪」以外は取っていません。 これからはじめるのも一興かと。 |
No.002 | save0.sav : Episode 1 Lv.10 遺跡最深部のボス戦前のデータ。 save1.sav : Episode 2 Lv.11 初めから。アイテムが持ちきれなくなるので、 以降、取れなくなる分以外は宝箱のアイテムは取っていません。 save2.sav : Episode 1 Lv.10 マルタ亭で最後にセーブした物。 |
No.003 | save0.sav : Episode 2 Lv.18 ジクラットの塔のボスの手前でセーブ。 save1.sav : Episode 2 Lv.20 Episode2クリア直前。風の神殿。 save2.sav : Episode 3 Lv.20 初めから。 かぼちゃアイテム4つ。黄金のかぼちゃ12個。 かぼちゃマニアイベントは、Episode 2の分を制覇してあります。 |
No.004 | save0.sav : Episode 3 Lv.22 地下墓地クモの中ボスの手前。 save1.sav : Episode 3 Lv.22 地下墓地のボス・黄色幽霊の手前 save2.sav : Episode 3 Lv.25 神木のボス(シャドウジノ?)の手前。 |
No.005 | save0.sav : Episode 3 Lv.25 タルシェン遺跡中心部。2次元ステージ突破済み。 save1.sav : Episode 3 Lv.25 タルシェン遺跡中心部。2次元ステージ突破前。 save2.sav : Episode 3 Lv.26 タルシェン遺跡中心部。ターレス戦の前。 |
No.006 | save0.sav : Episode 3 Lv.26 異空間の初めから。 save1.sav : Episode 3 Lv.26 ラストバトル直前。 *ラグナロク、完全復活の指輪は入手済み。 save2.sav : Episode 3 Lv.26 エンディング終了時点でのセーブ。 |
No.007 | *このNo.007以降はクリアデータで、Episode ?としています。 save0.sav : Episode ? Lv.26 ロトリゲス打倒前。モグラたたきパーフェクト。 save1.sav : Episode ? Lv.27 上の続きでロトリゲスを撃破。 かぼちゃ系イベント制覇。 save2.sav : Episode ? Lv.27 闘技場チャレンジ直前。 |
No.008s | save1-3.sav : No.007-save2.savを使って闘技場に挑戦。 事情により、だいぶ苦戦して500階をクリアした物。 レベルは53。未だに「騎士剣」と「全身鎧」が、出現していない。 このデータで進める気はないので、以降のデータでは、 No.007のsav1.savから続けたものを載せて行きます。 |
No.009 | *このNo.009以降では、称号の発見を主な目的としています。 save0.sav : Episode ? Lv.34 最新のデータ。称号の紅蓮が出現。宿屋の倉庫には、 今まで手に入れた中で最高の称号のついた物を効果ごとに 並べて展示してあります。 レアアイテムも、「ペーパーアーマー」以外は手に入れました。 ↑訂正、「斬鉄剣」が追加されたので、それも持ってないや・・・ save1.sav , save2.sav : これらは、上のもののちょっと前のもので、特に意味はないです。 |
Mkjpg's Rpg World Index -> WanderWonder ->Savedata